Pagi ini, Selasa 8 April 2025, pasar emas menunjukkan dinamika yang menarik bagi para investor dan masyarakat yang memantau pergerakan logam mulia ini. Setelah mengalami fluktuasi harga, penting bagi kita untuk mengetahui rincian terkini harga emas, mulai dari satuan terkecil 0,5 gram hingga ukuran besar 1 kilogram.
Artikel ini akan menyajikan daftar lengkap harga emas Antam dan UBS yang berlaku di Pegadaian, serta harga emas Antam di Butik Logam Mulia, memberikan panduan bagi Anda yang berencana melakukan transaksi jual beli emas hari ini.
Tentu, berikut adalah daftar harga emas Antam dan UBS di Pegadaian per Selasa, 8 April 2025 (data diambil dari berbagai sumber, kemungkinan ada sedikit perbedaan dan perubahan harga):
Harga Emas Antam di Pegadaian:
Berat Emas | Harga Jual (Rp) |
0,5 gram | 965.000 |
1 gram | 1.826.000 |
2 gram | 3.590.000 |
3 gram | 5.359.000 |
5 gram | 8.897.000 |
10 gram | 17.738.000 |
25 gram | 44.216.000 |
50 gram | 88.350.000 |
100 gram | 176.620.000 |
250 gram | 441.278.000 |
500 gram | 882.341.000 |
1000 gram | 1.764.640.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian:
Berat Emas | Harga Jual (Rp) |
0,5 gram | 958.000 |
1 gram | 1.771.000 |
2 gram | 3.514.000 |
5 gram | 8.682.000 |
10 gram | 17.272.000 |
25 gram | 43.094.000 |
50 gram | 86.010.000 |
100 gram | 171.951.000 |
250 gram | 429.751.000 |
500 gram | 858.490.000 |
Harga Emas Antam di Logam Mulia (Butik Antam):
Berat Emas | Harga Jual (Rp) | Harga Setelah Pajak (0.25%) (Rp) |
0,5 gram | 929.000 | 931.323 |
1 gram | 1.758.000 | 1.762.395 |
2 gram | 3.456.000 | 3.464.640 |
3 gram | 5.159.000 | 5.171.898 |
5 gram | 8.565.000 | 8.586.413 |
10 gram | 17.075.000 | 17.117.688 |
25 gram | 42.562.000 | 42.668.405 |
50 gram | 85.045.000 | 85.257.613 |
100 gram | 170.012.000 | 170.437.030 |
250 gram | 424.765.000 | 425.826.913 |
500 gram | 849.320.000 | 851.443.300 |
1000 gram | 1.698.600.000 | 1.702.846.500 |
Catatan Penting:
- Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar global dan kebijakan masing-masing lembaga.
- Harga di Pegadaian dan Butik Antam mungkin memiliki sedikit perbedaan.
- Pembelian emas di Butik Antam akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25% jika memiliki NPWP.
Selalu lakukan pengecekan harga terkini langsung melalui website resmi Pegadaian (pegadaian.co.id) dan Logam Mulia Antam (logammulia.com) sebelum melakukan transaksi.
Sumber foto: x.com/LogamMuliaAntam
0 Komentar